Number To Vote For: 2
Completed Precincts: 177 of 177
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|---|---|
| HARRY SIDHU | 32,652 | 23.2% |
| LORRI GALLOWAY | 31,694 | 22.6% |
| GAIL EASTMAN | 27,200 | 19.4% |
| JOHN KARCZYNSKI | 11,668 | 8.3% |
| KOSTAS "GUS" RODITIS | 10,160 | 7.2% |
| JENNIFER RIVERA | 8,208 | 5.8% |
| ROBERT J. FLORES | 7,148 | 5.1% |
| STEVE PEREZ | 5,495 | 3.9% |
| BRIAN CHUCHUA | 4,957 | 3.5% |
| FAIZ ZUBERI | 1,336 | 1.0% |
* Indicates Incumbent Candidate, if any