| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|---|---|
| * TOM TAIT | 24,116 | 53.4% |
| LORRI GALLOWAY | 9,235 | 20.4% |
| LUCILLE KRING | 8,757 | 19.4% |
| DENIS FITZGERALD | 3,090 | 6.8% |
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|---|---|
| * KRIS MURRAY | 16,207 | 20.7% |
| JAMES D. VANDERBILT | 15,541 | 19.8% |
| * GAIL EASTMAN | 15,338 | 19.6% |
| JOSE F. MORENO (1) | 11,521 | 14.7% |
| DOUG PETTIBONE | 7,309 | 9.3% |
| JERRY O'KEEFE | 6,244 | 8.0% |
| DONNA MICHELLE ACEVEDO | 3,188 | 4.1% |
| JOSE MORENO (2) | 2,976 | 3.8% |
* Indicates Incumbent Candidate, if any