| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|---|---|
| * WILLIAM (BILL) BROUGH (REP) | 74,568 | 99.6% |
| MESBAH ISLAM (W) | 278 | 0.4% |
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
* Indicates incumbent