Costa Mesa City Council
Vote For: zz
Completed Precincts: xx of yy
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|---|---|
| SANDRA L. "SANDY" GENIS | 18091 | 18.9% |
| JOHN STEPHENS | 17869 | 18.7% |
| ALLAN R. MANSOOR | 15187 | 15.9% |
| STEVE MENSINGER | 14660 | 15.3% |
| JAY HUMPHREY | 14470 | 15.1% |
| LEE RAMOS | 10334 | 10.8% |
| AL MELONE | 4923 | 5.2% |
* Indicates Incumbent Candidate, if any
);
background-size: contain;
background-repeat: no-repeat;
background-position: center;
padding: 0px;
height: 60px;
width: 250px;
}