[Costa Mesa City Council]\\
Vote For: zz\\
Completed Precincts: xx of yy

%%zebra-table
||Candidate||Vote Count||Percentage
| [SANDRA L. "SANDY" GENIS|Sandy Genis] | 18091 | 18.9%
| [JOHN STEPHENS|John Stephens] | 17869 | 18.7%
| [ALLAN R. MANSOOR|Allan Mansoor] | 15187 | 15.9%
| [STEVE MENSINGER|Steve Mensinger] | 14660 | 15.3%
| [JAY HUMPHREY|Jay Humphrey] | 14470 | 15.1%
| [LEE RAMOS|Lee Ramos] | 10334 | 10.8%
| [AL MELONE|Al Melone] | 4923 | 5.2%
/%

 * Indicates Incumbent Candidate, if any
----
%%(text-align:center)
[2014 Costa Mesa City Council] | [2016 General Election] | [2018 Costa Mesa City Council]
%%