| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|---|---|
| * WILLIAM (BILL) BROUGH (REP) | 55,579 | 47.1% |
| SCOTT RHINEHART (DEM) | 46,436 | 39.4% |
| ED SACHS (REP) | 15,981 | 13.5% |
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
| Candidate | Vote Count | Percentage |
|---|
* Indicates incumbent